<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Weterani S-U Dart Team Poznań</title>
	<link>http://www.weterani.tk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 22:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Zaległe sprawozdanie z meczu z Sektorem 4</title>
		<description><![CDATA[Sektor 4 &#8211; Weterani S-U &#8211; 6:4 (12:9) Odkładaliśmy to sprawozdanie w czasie tak długo, jak się da, licząc na to, że świat zapomni o wyniku tego meczu, zwłaszcza wobec kolejnych darterskich wydarzeń takich jak IV Inwazja na Konin czy Steeldart w Lesznie. Najwyższy jednak czas w kilku słowach opisać nasz niefortunny występ w lokalu [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-meczu-ligowego/zalegle-sprawozdanie-z-meczu-z-sektorem-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Znamy już skład Weteranobusa na IV Inwazję na Konin</title>
		<description><![CDATA[Są już znani wszyscy pasażerowie Weteranobusa, który pojedzie na IV Inwazję na Konin: Eli Ruten Koniu Endrju Wiśnia Jak widać w tym roku Weterani nie przetasują się z Vikingami tylko z Forfiterami. Nie ukrywamy, że kolejka po bilety do Weteranobusa była długa jak zawsze, tym razem jednak na castingu decydowała aktualna forma zawodników w rozgrywkach [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/aktualnosci/2360/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak Bonzo Agawy zarobił na prezent dla Olki</title>
		<description><![CDATA[Partner-ki &#8211; Weterani S-U &#8211; 5:5 To już chyba tradycja. W meczu podwyższonego ryzyka padł remis. Wytrawni gracze DLD Mix i Ligi Typerów potyczki Weteranów z Partnerkami omijają szerokim łukiem, pozostali wtapiają swoje kupony-pewniaki kierując się kompletnie nieadekwatnymi kursami. Zdjęcie po prawej stronie to wizualizacja tego, w jakim znajdowaliśmy się położeniu przez cały mecz. Na [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-meczu-ligowego/jak-bonzo-agawy-zarobil-na-prezent-dla-olki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Czarne chmury nad Weteranami</title>
		<description><![CDATA[W niedzielę i poniedziałek rozegraliśmy dwa mecze ligowe, po których morale drużyny spadło prawie do zera i rozważamy teraz spotkanie integracyjne (ku pokrzepieniu serc) wzorując się na niedawnej inicjatywie Bawoła &#8211; kapitana Vikingów. Póki co pocieszamy się tym, że w 2 lidze nie ma strefy spadkowej. Partner-ki &#8211; Weterani S-U   5:5 Sektor 4 &#8211; Weterani [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/aktualnosci/czarne-chmury-nad-weteranami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sensible World Of Soccer w Svejku</title>
		<description><![CDATA[Powoli staje się tradycją, że piątkowym turniejom darta w Svejku towarzyszą rozgrywki w Sensible World Of Soccer W środku tygodnia prawdopodobnie odbędzie się kolejne spotkanie z Amigą, z uwzględnieniem rozegrania turnieju w systemie ligowym. Grać może każdy bez względu na wiek, kolor skóry, płeć, poglądy religijne, numer buta, orientację seksualną i stosunek do służby wojskowej. [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-turnieju/sensible-world-of-soccer-w-svejku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weterani nadal niepokonani na własnym terenie!</title>
		<description><![CDATA[Konin Raiders &#8211; Weterani S-U &#8211; 8:2 (17:6) Żeby wystarczająco obgadać kapitana Weteranów, czas podróży z Jerzykowa do Poznania nie wystarczy. Wiedzieliśmy że mecz z Raidersami to nie przelewki. Właściwie nie dało się tego nie wiedzieć, bo Sailor od 2 miesięcy straszy na swojej stronie całą Wielkopolskę i reklamuje chłopaków jako czarnego konia 2 ligi. [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-meczu-ligowego/weterani-nadal-niepokonani-na-wlasnym-terenie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turniej w Svejku 25 listopada 2011</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-turnieju/turniej-w-svejku-25-listopada-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>My heart will go one</title>
		<description><![CDATA[Weterani S-U &#8211; XXX 7:3 (15:7) Kiedy podczas niedzielnego meczu Ruten zaskoczył wszystkich (zwłaszcza siebie) i trafił dabla, media przestały się interesować kapitanem Wroną. Obie drużyny do meczu przystąpiły w niepełnych składach. W szeregach Weteranów zabrakło braci S., którzy przez cały weekend nie mogli się oderwać od telewizora śledząc z przejęciem losy Zbigniewa Ziobro. Drużyna [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-meczu-ligowego/my-heart-will-go-one/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poznaj nowych Weteranów!</title>
		<description><![CDATA[Pierwszy mecz ligowy za nami, karty zostały odkryte, czas już oficjalnie przedstawić naszych nowych zawodników. Opisy Adama i Radasa w dziale SKŁAD DRUŻYNY.]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/aktualnosci/poznaj-nowych-weteranow/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nie ma punktów, będą miliony!</title>
		<description><![CDATA[Rapid Środa Wlkp. &#8211; Weterani S-U 6:4 (14:11) Rapidzianie zaskoczyli nas podwójnie. Po pierwsze &#8211; zmienili siedzibę na inny &#8211; niezwykle trudny do znalezienia lokal. Ten mecz okazał się dla nas trudny już na godzinę przed jego rozpoczęciem, Eli z Rutenem w drodze z Jerzykowa do Środy Wielkopolskiej zgubili się co najmniej 9 razy, z [...]]]></description>
		<link>http://www.weterani.tk/sprawozdanie-z-meczu-ligowego/pierwsze-koty-za-ploty/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

